<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всеукраїнська газета &#34;Електротема&#34; &#187; Облік та вимірювання параметрів електроенергії</title>
	<atom:link href="http://eltema.com.ua/category/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltema.com.ua</link>
	<description>Всеукраїнська газета &#34;Електротема&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>П’ять нових приладів «Agilent Technologies»</title>
		<link>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/</link>
		<comments>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Облік та вимірювання параметрів електроенергії]]></category>
		<category><![CDATA[Agilent]]></category>
		<category><![CDATA[Agilent Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[U1190]]></category>
		<category><![CDATA[U1273A]]></category>
		<category><![CDATA[мультиметр]]></category>
		<category><![CDATA[струмові кліщі]]></category>
		<category><![CDATA[цифровий мультиметр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltema.com.ua/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Компанія «Agilent Technologies» представила п’ять нових ручних приладів з удосконаленим дисплеєм і покращеними параметрами безпеки для використання в промисловості. У серії міцних і ергономічних ручних цифрових мультиметрів U1270 з&#8217;явилася нова модель U1273A з яскравим і чітким дисплеєм на органічних світлодіодах (OLED). А серія струмових кліщів U1190, яка містить чотири моделі, стала недорогим додатком до приладів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://eltema.com.ua/wp-content/uploads/2012/01/01_Aligent_121_oh_02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1565" title="01_Aligent_121_oh_02" src="http://eltema.com.ua/wp-content/uploads/2012/01/01_Aligent_121_oh_02.jpg" alt="" width="244" height="248" /></a><br />
Компанія «Agilent Technologies» представила п’ять нових ручних приладів з удосконаленим дисплеєм і покращеними параметрами безпеки для використання в промисловості. <span id="more-1564"></span>У серії міцних і ергономічних ручних цифрових мультиметрів U1270 з&#8217;явилася нова модель U1273A з яскравим і чітким дисплеєм на органічних світлодіодах (OLED). А серія струмових кліщів U1190, яка містить чотири моделі, стала недорогим додатком до приладів уже наявної серії U1210.</div>
<div id="_mcePaste">Перевагою мультиметра U1273A є висока якість відображення інформації на OLED-дисплеї. Матриця дисплея забезпечує контрастність на рівні 2000:1 і кут огляду в приміщенні 160°. Виконаний прилад у водо- та пилонепроникному корпусі.</div>
<div id="_mcePaste">Мультиметр U1273A забезпечує кращу точність вимірювань завдяки, зокрема, функції «Smart Ohm», яка дає змогу мінімізувати залишкову напругу, спричинену струмами витоку.</div>
<div id="_mcePaste">Струмові кліщі серії U1190 гарантують безпечне вимірювання сили струму в діапазоні до 400 А або 600 А (залежно від моделі). Конструкція кліщів складається з відокремлювача проводів і гачка, які техніки можуть використовувати, щоб розплутувати дроти за несприятливих умов. Крім того, вбудований ліхтарик, встановлений в основі кліщів, дає змогу освітити робоче місце під час вимірювань в умовах поганого освітлення. Струмові кліщі серії U1190 відповідають нормам безпеки CAT III 600 V/CAT IV 300 V.</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/&amp;t=%D0%9F%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%C2%ABAgilent+Technologies%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%D0%9F%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%C2%ABAgilent+Technologies%C2%BB+-+http://tinyurl.com/83o8eeh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=%D0%9F%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%C2%ABAgilent+Technologies%C2%BB&amp;body=Link: http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%C2%ABAgilent%20Technologies%C2%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%94%D0%BC%20%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.%20%D0%A3%20%D1%81%D0" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-yandex">
			<a href="http://zakladki.yandex.ru/userarea/links/addfromfav.asp?bAddLink_x=1&amp;lurl=http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/&amp;lname=%D0%9F%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%C2%ABAgilent+Technologies%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Yandex.Bookmarks">Add this to Yandex.Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=%D0%9F%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%C2%ABAgilent+Technologies%C2%BB&amp;body=Link: http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%C2%ABAgilent%20Technologies%C2%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%94%D0%BC%20%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.%20%D0%A3%20%D1%81%D0" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/&amp;title=%D0%9F%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%C2%ABAgilent+Technologies%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/pjat-novyh-pryladiv-agilent-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нові ручні осцилографи від «Tektronix»</title>
		<link>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/</link>
		<comments>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Облік та вимірювання параметрів електроенергії]]></category>
		<category><![CDATA[5 ГГц]]></category>
		<category><![CDATA[Tektronix]]></category>
		<category><![CDATA[THS3000]]></category>
		<category><![CDATA[ручні осцилографи]]></category>
		<category><![CDATA[частотою дискретизації]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltema.com.ua/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Лінійка продукції компанії «Tektronix» поповнилась серією нових ручних осцилографів THS3000 з частотою дискретизації до 5 ГГц.
За словами фахівців компанії, ці прилади забезпечують новий рівень точності вимірювань, необхіднийдля налагодження, налаштування та ремонту складних електронних систем як у польових, так і лабораторних умовах. 
Прилади серії THS3000 мають смугу пропускання від 100 і 200 МГц з частотою дискретизації [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eltema.com.ua/wp-content/uploads/2012/01/01_Tektronix_121_oh_02.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1562" title="01_Tektronix_121_oh_02" src="http://eltema.com.ua/wp-content/uploads/2012/01/01_Tektronix_121_oh_02-300x300.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a><br />
Лінійка продукції компанії «Tektronix» поповнилась серією нових ручних осцилографів THS3000 з частотою дискретизації до 5 ГГц.<br />
За словами фахівців компанії, ці прилади забезпечують новий рівень точності вимірювань, необхіднийдля налагодження, налаштування та ремонту складних електронних систем як у польових, так і лабораторних умовах. <span id="more-1561"></span><br />
Прилади серії THS3000 мають смугу пропускання від 100 і 200 МГц з частотою дискретизації до 5 ГГц.<br />
Нові осцилографи призначені для вимірювання різноманітних сигналів на виробництві, в енергетиці, у сфері електробезпеки. Прилад простий у використанні високопродуктивний, має компактний і міцний корпус.<br />
Вага осцилографа 4,8 кг. Він може працювати до семи годин від одного комплекту батарей. У модельному ряду виробляють моделі з частотою дискретизації 2,5 ГГц та смугою пропускання 100 МГц і з частотою дискретизації 5 ГГц та смугою пропускання 200 МГц. Довжина запису кожного з чотирьох каналів – 10 000 точок.<br />
Кожен канал осцилографа ізольований від заземлення шасі і один від одного. Окрім цього, входи USB також ізольовані. Це дає змогу користувачеві безпечно здійснювати вимірювання зі змінним потенціалом.<br />
Для зручності у приладі запропоновано 21 вид автоматичних вимірювань, серед яких швидке перетворення Фур&#8217;є (ШПФ), що дає змогу отримати відомості про частотний спектр сигналу, перешкод, у тому числі перехресних або комутаційних.<br />
Портативні осцилографи можна використовувати для вимірювання потужності моторних приводів, перетворювачів живлення, інверторів, силових напівпровідникових приладів. Серія осцилографів THS3000 оснащена необхідним обладнанням для обробки цих результатів вимірювання та має широкий вибір пробників напруги і струму. Кожен із чотирьох вхідних каналів може бути налаштований відповідно до типу датчика і його коефіцієнта розподілу.<br />
Як і у всіх інших приладах від «Tektronix», для швидкого вибору режиму виміру можна використовувати режим автовстановлення параметрів відображення вхідного сигналу залежно від його значень.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/&amp;t=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%B4+%C2%ABTektronix%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%B4+%C2%ABTektronix%C2%BB+-+http://tinyurl.com/73bzb33&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%B4+%C2%ABTektronix%C2%BB&amp;body=Link: http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%20%C2%ABTektronix%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B2%20THS3000%20%D0%B7%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%205%20%D0%93%D0%93%D1%86.%0D%0A%D0%97%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%2C%20%D1%86%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-yandex">
			<a href="http://zakladki.yandex.ru/userarea/links/addfromfav.asp?bAddLink_x=1&amp;lurl=http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/&amp;lname=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%B4+%C2%ABTektronix%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Yandex.Bookmarks">Add this to Yandex.Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%B4+%C2%ABTektronix%C2%BB&amp;body=Link: http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%20%C2%ABTektronix%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B2%20THS3000%20%D0%B7%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%205%20%D0%93%D0%93%D1%86.%0D%0A%D0%97%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%2C%20%D1%86%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/&amp;title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%B4+%C2%ABTektronix%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/novi-ruchni-oscylohrafy-vid-tektronix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«PicoScope 2200» – USB-осцилограф для початківців</title>
		<link>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/picoscope-2200-%e2%80%93-usb-oscylohraf-dlja-pochatkivciv/</link>
		<comments>http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/picoscope-2200-%e2%80%93-usb-oscylohraf-dlja-pochatkivciv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Облік та вимірювання параметрів електроенергії]]></category>
		<category><![CDATA[PicoScope 2200]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[осцилограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltema.com.ua/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[На ринку з’явилася нова серія осцилографів «PicoScope 2200» із шириною смуги від 10 до 200 МГц. Цим пристроям потрібно небагато місця для роботи, і вони придатні для використання в польових умовах. Двоканальні USB-осцилографи можуть реєструвати дані з частотою до 1 гігавибірки на секунду. Для повторюваних сигналів цю частоту можна підвищити до 10 гігавиборок на секунду [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://eltema.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/23_Pico_121_oh_02.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1511" title="23_Pico_121_oh_02" src="http://eltema.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/23_Pico_121_oh_02-300x240.jpg" alt="" width="270" height="216" /></a><br />
На ринку з’явилася нова серія осцилографів «PicoScope 2200» із шириною смуги від 10 до 200 МГц. Цим пристроям потрібно небагато місця для роботи, і вони придатні для використання в польових умовах. Двоканальні USB-осцилографи можуть реєструвати дані з частотою до 1 гігавибірки на секунду. <span id="more-1510"></span>Для повторюваних сигналів цю частоту можна підвищити до 10 гігавиборок на секунду при використанні режиму «Equivalent Time Samplings» (ETS).</div>
<div id="_mcePaste">Прилад може зберігати у буферній пам’яті до 40 000 вибірок і використовувати аналогову ширину смуги до 200 МГц. Щоб використовувати «PicoScope 2200» і як мультиметр, спектральний аналізатор, генератор функцій і генератор форм кривих (AWG), що задаються користувачем, можна застосовувати те саме програмне забезпечення «Windows», яке виробники постачають із «Pico»-осцилографами.</div>
<div id="_mcePaste">USB-осцилографам не потрібні зовнішні джерела живлення, оскільки вони живляться від ПК через інтерфейс USB. Він має бути під’єднаний під час вимірювань і працювати з програмним забезпеченням «PicoScope». Програмне забезпечення регулярно оновлюється і його можна завантажувати безкоштовно.</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://eltema.com.ua/elektroperedacha-ta-elektromerezhi/oblik-ta-vymiryuvannya-parametriv-elek/picoscope-2200-%e2%80%93-usb-oscylohraf-dlja-pochatkivciv/&amp;t=%C2%ABPicoScope+2200%C2%BB+%E2%80%93+USB-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C2%ABPicoScope+2200%C2%BB+%E2%80%93+USB-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2+-+http://tinyurl.com/d9dba8w&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
